
ソースフォーの焦点距離
| ライト | 焦点距離(mm) | Field乗数 |
|---|---|---|
| 90° | 54.10 | 1.88 |
| 70° | 67.82 | 1.40 |
| 50° | 89.97 | 0.93 |
| 36° | 125.22 | 0.61 |
| 26° | 172.47 | 0.45 |
| 19° | 238.51 | 0.32 |
| 14° | 280.67 | 0.26 |
| 10° | 397.26 | 0.19 |
| 5° | 606.30 | 0.12 |
| Jr 50° | 59.18 | 0.93 |
| Jr 36° | 83.06 | 0.63 |
| Jr 26° | 118.36 | 0.44 |
ソースフォーのFieldサイズ {中心照度の10%以上の丸サイズ(m)}は
投射距離(m)×Field乗数 で求めることができます。
ゴボのサイズ(mm)=投射したいイメージサイズ(m)÷投射距離(m)×焦点距離(mm)
で求めることができます。
ゴボの最大サイズは以下の通りです。
ソースフォー Aサイズ=75mm
ソースフォー Bサイズ=64mm
ソースフォーJr Mサイズ=49.2mm